Акушерский блок | ||
| фитнес | лекции | |
| разовое посещение | 700 | 1500 |
| 1800 (600+1200) | ||
| абонементы | 2400 4 раза (600) | 6000 блок 1 (1200) |
| 5000 10 раз (500) | 7200 блок 2 (1200) | |
| 12000 блок 1+2 (1090) | ||
| 8000 5раз (400+1200) | ||
| 9600 6 раз (400+1200) | ||
| 16000 11 раз (400+1054) | ||
Педиатрические лекции | ||
| разовое посещение | 1500 | |
| абонемент | 9000 8 раз (1125) | |
Аквааэробика | ||
| разовое посещение | 700 | |
| абонемент | 2500 4 раза (625) | |
Баня | ||
| разовое посещение | 700 | |
| разовое посещение мама+папа | 1300 | |
| разовое посещение ребенок старше 7 лет | 100 | |
| парение вениками | 400 | |

